


飼料工業(yè):作為鋅元素的營(yíng)養(yǎng)添加劑,抑制有害菌產(chǎn)生,維護(hù)腸道菌群平衡,活性氧化鋅比表面積大,利于營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)吸收同時(shí)具有預(yù)防和控制斷奶仔豬腹瀉的發(fā)生率。
橡膠工業(yè):用作活性劑和硫化促進(jìn)劑、補(bǔ)強(qiáng)劑,能使橡膠制品具有良好的耐磨性、耐撕裂性和彈性。
陶瓷工業(yè):有較強(qiáng)的助熔作用,能夠降低釉的膨脹系數(shù),提高產(chǎn)品熱穩(wěn)定性,同時(shí)增加陶瓷釉面的光澤與白度,提高釉的彈性。
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 |
氧化鋅(Zno),ω%≥ | 95 |
鋅(Zn),ω%≥ | 76.3 |
鎘(以Cd計(jì))ω%≤ | 0.004 |
鉛(以Pb計(jì))ω%≤ | 0.007 |
錳(以Mn計(jì))ω%≤ | 0.005 |
銅(以Cu計(jì))ω%≤ | 0.0008 |
鐵(以Fe計(jì))ω%≤ | -- |
砷(以As計(jì))ω%≤ | 0.0005 |
105℃揮發(fā)物ω%≤ | 1.0 |
水溶物ω%≤ | 1.5 |
灼燒減量ω%≤ | 4.0 |
鹽酸不容物ω%≤ | 0.04 |
硫酸鹽(SO?2?)ω%≤ | 0.8 |
比表面積m2/g≥ | 35 |
堆積密度g/cm3≤ | 0.8 |
篩余物(150μm試驗(yàn)篩)ω%≤ | 0.2 |
